Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/07/2026 a 11/07/2026


Ainda não choveu nesse período.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 11/07/2026 com 29.6km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 01/07/2026 com 28.5o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 09/07/2026 com 11.3o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
11/07/2026 0.000 28.0 15.2 41.7 29.6
10/07/2026 0.000 28.2 13.0 25.6 15.5
09/07/2026 0.000 25.9 11.3 33.7 18.0
08/07/2026 0.000 23.4 12.2 45.6 19.4
07/07/2026 0.000 26.1 14.4 48.1 26.1
06/07/2026 0.000 27.1 13.7 40.0 19.8
05/07/2026 0.000 23.8 12.6 57.4 25.7
04/07/2026 0.000 25.6 14.5 53.3 26.1
03/07/2026 0.000 28.4 15.8 40.1 16.2
02/07/2026 0.000 28.1 16.9 41.5 20.8
01/07/2026 0.000 28.5 16.1 43.5 20.1


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.