Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/10/2026 a 21/10/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 13/10/2026 com 29.718mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 04/10/2026 com 64.5km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 09/10/2026 com 35.1o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 19/10/2026 com 12.4o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
21/10/2026 0.000 29.9 14.5 34.0 40.6
20/10/2026 0.000 29.1 14.2 33.2 33.2
19/10/2026 0.000 28.2 12.4 26.6 27.9
18/10/2026 0.000 27.8 14.1 30.4 27.9
17/10/2026 0.000 28.3 18.2 42.5 24.0
16/10/2026 3.556 28.3 18.7 59.5 28.2
15/10/2026 1.016 27.8 17.6 56.6 40.9
14/10/2026 16.764 24.3 17.0 73.8 44.5
13/10/2026 29.718 24.1 16.5 72.1 33.5
12/10/2026 0.000 30.9 17.7 45.3 19.8
11/10/2026 0.000 27.7 19.3 62.6 33.2
10/10/2026 0.000 25.9 18.6 62.5 28.9
09/10/2026 0.254 35.1 20.8 41.3 31.8
08/10/2026 0.000 33.7 17.4 41.3 32.1
07/10/2026 0.254 29.6 18.6 52.6 32.5
06/10/2026 7.112 23.9 17.9 82.0 24.7
05/10/2026 6.604 25.5 16.1 62.6 21.9
04/10/2026 14.986 27.0 15.3 65.7 64.5
03/10/2026 0.000 27.8 15.1 56.8 30.0
02/10/2026 0.254 23.1 17.5 71.9 25.0
01/10/2026 2.032 24.6 18.6 69.8 37.0


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.