Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/04/2026 a 13/04/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 06/04/2026 com 24.384mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 08/04/2026 com 45.9km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 05/04/2026 com 31.7o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 11/04/2026 com 16.1o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
13/04/2026 0.000 28.2 17.2 53.7 22.6
12/04/2026 0.000 29.4 16.2 51.3 37.4
11/04/2026 0.000 28.2 16.1 57.0 36.7
10/04/2026 0.000 27.8 18.4 62.3 38.8
09/04/2026 0.254 29.4 19.9 57.7 28.2
08/04/2026 19.304 29.4 19.2 61.5 45.9
07/04/2026 6.096 30.0 19.7 52.7 22.6
06/04/2026 24.384 31.1 19.6 53.1 33.2
05/04/2026 0.000 31.7 20.4 45.5 26.5
04/04/2026 0.000 31.0 20.3 49.1 15.5
03/04/2026 0.000 31.0 19.0 53.7 20.8
02/04/2026 0.000 29.4 18.1 57.6 26.1
01/04/2026 0.000 28.9 18.4 53.1 30.0


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.