Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355°S - Long: 49,03°W - Altitude: 620m


Precipitação Acumulada
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 208.8 138.2 184.7 109.2 22.9 1.0 22.4 30.2 11.7 126.2 237.7  
2023 295.7 270.5 210.1 70.1 62.7 71.1 0.5 22.1 19.1 143.0 98.6 103.6
2022 426.5 150.4 176.0 27.2 44.7 91.7 1.3 33.5 86.6 100.1 60.2 339.9
2021 181.9 169.9 125.7 33.3 19.6 46.7 10.4 15.0 14.7 130.8 201.9 215.4
2020 211.1 366.0 14.7 23.4 33.5 75.9 9.4 69.9 7.9 40.4 70.1 467.1
2019 176.3 185.2 273.1 82.8 14.7 13.2 31.2 11.2 43.4 59.7 168.9 217.2
2018 258.8 98.8 258.1 15.0 10.7 15.7 4.6 124.7 91.4 180.8 137.9 198.9
2017 462.0 137.9 135.9 119.1 218.7 22.4 0.0 66.3 16.5 117.9 263.4 95.0
2016 380.2 351.3 118.9 37.8 110.2 94.0 9.1 61.7 24.6 103.6 91.2 143.8
2015 182.4 134.1 251.5 46.7 125.2 0.0 88.1 21.6 220.2 123.4 260.1 259.8
2014 104.6 132.3 125.5 74.4 63.8 0.5 30.5 22.4 125.0 37.3 116.6 257.0
2013 284.0 162.8 192.0 105.9 144.8 78.0 39.9 0.0 66.3 135.1 171.2 54.6
2012 262.1 81.8 177.0 192.3 83.8 197.6 11.4 0.0 94.7 51.8 138.2 121.9
2011 496.1 173.7 144.5 89.2 31.5 45.7 7.9 40.4 3.0 209.3 135.9 207.5
2010 213.4 42.7 55.1 88.9 33.0 29.2 88.6 0.0 92.7 132.6 86.4 218.9
2009 253.7 149.1 117.1 8.1 45.0 51.6 67.8 91.4 121.2 130.1 229.9 319.5
2008 213.4 149.9 92.2 125.2 73.9 58.2 0.0 54.1 29.7 129.8 107.9 132.3
2007 327.2 177.0 42.4 55.9 45.0 3.3 239.5 0.0 3.0 51.3 219.7 182.6
2006 166.1 263.1 43.7 12.2 13.7 12.2 34.3 15.5 62.5 7.4 65.5 251.0
2005 363.2 89.4 119.6 21.3 70.4 47.2 7.1 16.5 39.4 10.7 63.8 190.2
2004 189.0 137.2 48.3 65.8 105.4 16.0 43.9 0.0 4.1 98.8 11.7 174.2
2003 366.3 138.2 84.3 158.8 34.8 47.2 12.4 29.7 14.5 82.3 138.2 202.9
2002 158.2 196.3 24.4 17.3 81.0 0.0 33.8 52.6   14.7 122.7 169.9
2001 310.6 188.7 115.3 11.2 77.7 45.7 38.6 42.2 26.9 45.2 35.1 231.6


Temperatura Média
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 26.1 26.6 26.2 25.4 23.6 22.9 21.0 22.1 26.6 25.5 25.1  
2023 24.6 25.1 25.4 22.5 21.0 19.4 20.3 22.5 25.8 25.5 26.7 27.6
2022 25.1 25.8 25.8 23.7 19.6 19.6 21.6 20.1 20.5 23.9 23.2 24.8
2021 26.0 25.3 25.6 22.5 21.2 19.4 18.3 22.2 25.7 23.1 24.9 24.9
2020 25.7 24.3 24.6 22.8 19.8 21.2 20.9 20.6 25.7 25.7 25.3 25.4
2019 26.8 25.4 24.9 24.4 22.4 21.0 19.4 21.1 24.0 25.7 25.0 25.1
2018 24.8 24.3 26.0 23.5 21.3 21.0 21.3 19.1 21.9 23.3 23.9 25.8
2017 25.0 26.2 24.8 22.6 21.0 19.2 18.5 20.3 24.1 23.9 23.4 25.2
2016 26.1 27.5 25.1 25.2 19.7 18.1 19.5 20.7 21.3 23.3 23.8 25.0
2015 27.5 25.5 24.5 23.7 20.9 20.7 20.3 22.5 24.1 25.3 25.0 25.9
2014 26.3 26.0 24.7 23.2 20.5 20.3 18.9 21.7 23.1 25.0 24.8 25.1
2013 23.9 24.7 23.7 21.9 20.5 19.6 18.2 19.7 21.5 22.6 23.9 25.4
2012 23.5 25.9 24.5 23.3 19.3 18.5 18.9 21.1 22.8 25.3 24.2 26.3
2011 25.5 25.6 23.3 23.1 19.5 17.8 20.1 21.0 22.3 23.1 22.8 24.6
2010 24.9 25.7 24.9 22.4 19.6 18.9 20.3 20.6 22.6 22.0 24.1 24.8
2009 23.6 25.1 25.1 22.9 21.0 17.4 19.1 20.3 22.5 22.4 25.7 24.5
2008 23.4 24.4 23.8 22.6 19.3 19.2 19.8 21.2 20.6 23.4 23.6 24.1
2007 24.2 25.1 25.6 23.9 19.6 20.6 18.5 21.0 23.9 24.6 22.8 24.4
2006 24.9 24.5 24.7 21.5 18.7 19.5 20.7 21.9 21.0 23.2 24.1 24.7
2005 24.2 24.9 24.3 23.5 21.3 20.2 18.6 21.8 20.7 23.1 23.3 23.1
2004 23.8 24.0 23.6 23.0 18.5 18.4 18.0 20.5 25.0 21.5 24.4 23.7
2003 24.5 25.8 24.2 22.7 19.3 21.2 20.0 19.0 21.8 21.8 23.3 24.8
2002 24.0 23.5 25.7 25.2 21.0 21.4 18.6 22.3   25.3 24.7 25.3
2001 25.0 25.3 25.0 24.3 19.4 18.7 19.5 21.1 21.7 22.1 24.3 23.6


Média da Temperatura Mínima
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 19.9 20.8 20.8 20.0 17.4 16.1 14.5 14.7 18.8 18.4 19.3  
2023 19.6 20.0 19.8 17.2 15.3 13.6 14.0 15.7 18.4 19.0 19.7 20.5
2022 19.8 19.8 20.3 17.7 13.8 13.9 14.9 13.9 14.5 17.6 16.0 19.2
2021 20.5 19.2 19.9 16.5 14.9 13.6 10.9 15.3 17.8 17.0 17.9 18.6
2020 20.0 19.5 18.2 16.1 13.4 15.9 14.2 14.0 18.1 18.8 17.7 19.5
2019 20.9 19.9 19.4 18.9 16.9 14.9 12.8 14.0 17.0 18.2 18.7 19.3
2018 19.7 19.1 20.6 17.9 15.4 15.5 14.7 13.5 15.9 17.9 18.7 19.8
2017 20.2 20.5 19.3 17.3 16.5 14.0 12.6 14.6 17.1 17.8 17.5 19.9
2016 20.5 21.2 19.8 19.3 14.8 12.9 13.1 14.0 14.4 17.1 17.8 19.5
2015 21.0 20.0 19.5 17.8 15.8 14.9 15.0 15.5 17.5 18.6 19.6 20.7
2014 20.3 20.6 19.6 17.8 15.2 14.7 13.3 14.5 16.7 17.6 18.7 19.4
2013 18.9 19.5 18.8 16.9 15.4 15.1 12.7 12.5 15.2 16.9 18.3 19.5
2012 18.2 20.1 18.3 17.5 13.7 12.9 12.6 14.4 15.9 18.5 18.2 20.7
2011 20.1 20.3 19.5 18.0 13.9 11.8 14.3 14.4 14.4 17.0 16.3 18.4
2010 20.3 20.4 19.5 16.9 14.2 12.8 14.7 13.3 16.4 15.7 17.8 19.4
2009 19.1 20.1 19.8 16.9 15.4 12.1 14.2 14.4 17.1 16.7 20.2 19.6
2008 19.0 19.4 18.8 17.7 14.6 14.0 13.6 15.2 14.1 17.9 17.3 17.6
2007 20.4 19.6 19.8 18.4 14.1 14.7 12.7 14.4 17.0 17.9 17.1 18.9
2006 20.0 19.8 19.8 17.0 12.9 13.7 15.0 14.8 14.9 17.2 17.9 19.8
2005 20.1 18.8 19.3 19.1 15.9 15.4 13.1 15.1 14.7 18.3 17.5 18.0
2004 18.9 18.7 17.9 17.9 13.6 13.4 13.1 13.6 18.0 16.1 19.5 18.1
2003 20.4 20.5 19.2 17.5 13.8 15.6 14.2 12.5 14.9 17.0 17.6 19.4
2002 19.2 19.0 20.3 19.3 16.1 15.8 12.9 16.5   19.1 21.0 19.5
2001 19.5 20.3 19.8 18.6 14.3 13.5 14.5 14.8 15.6 18.0 18.8 18.8


Média da Temperatura Máxima
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 32.3 32.4 31.7 30.9 29.8 29.7 27.4 29.6 34.4 32.6 30.8  
2023 29.7 30.2 30.9 27.8 26.8 25.1 26.6 29.3 33.3 32.0 33.7 34.6
2022 30.4 31.8 31.3 29.6 25.3 25.4 28.3 26.3 26.4 30.2 30.4 30.4
2021 31.4 31.4 31.4 28.6 27.6 25.2 25.6 29.1 33.5 29.2 31.9 31.2
2020 31.3 29.0 30.9 29.6 26.2 26.6 27.5 27.1 33.2 32.5 32.9 31.4
2019 32.7 30.9 30.3 29.8 27.9 27.1 25.9 28.3 31.1 33.2 31.4 30.9
2018 29.9 29.5 31.4 29.1 27.2 26.4 27.9 24.8 28.0 28.8 29.1 31.9
2017 29.7 31.8 30.2 28.0 25.6 24.5 24.5 26.1 31.1 29.9 29.4 30.5
2016 31.7 33.7 30.4 31.2 24.6 23.4 25.9 27.4 28.2 29.5 29.9 30.6
2015 33.9 31.0 29.5 29.5 25.9 26.4 25.6 29.5 30.7 31.9 30.4 31.2
2014 32.2 31.4 29.9 28.6 25.7 25.9 24.5 28.8 29.6 32.4 30.9 30.8
2013 28.9 30.0 28.7 27.0 25.5 24.2 23.8 26.8 27.9 28.3 29.6 31.2
2012 28.7 31.7 30.7 29.2 25.0 24.1 25.2 27.8 29.8 32.0 30.3 31.9
2011 31.0 30.9 27.2 28.3 25.1 23.8 25.9 27.7 30.3 29.2 29.4 30.8
2010 29.5 31.1 30.3 28.0 25.0 25.1 26.0 27.9 28.9 28.3 30.3 30.2
2009 28.1 30.0 30.4 28.9 26.6 22.6 23.9 26.2 27.9 28.1 31.2 29.5
2008 27.8 29.5 28.7 27.4 23.9 24.4 26.0 27.1 27.1 29.0 30.0 30.6
2007 27.9 30.6 31.5 29.4 25.0 26.5 24.2 27.5 30.7 31.4 28.4 29.9
2006 29.9 29.2 29.6 26.0 24.4 25.3 26.4 28.9 27.2 29.2 30.3 29.7
2005 28.3 30.9 29.4 27.9 26.6 25.0 24.1 28.4 26.6 27.8 29.2 28.2
2004 28.6 29.3 29.2 28.1 23.3 23.5 22.8 27.4 32.0 27.0 29.2 29.4
2003 28.6 31.0 29.2 27.9 24.7 26.7 25.7 25.4 28.7 26.5 29.0 30.2
2002 28.8 27.9 31.1 31.1 25.9 27.0 24.4 28.1   31.4 28.4 31.0
2001 30.6 30.3 30.2 29.9 24.5 23.8 24.6 27.5 27.8 26.2 29.7 28.3


EXTREMA - Temperatura Mínima
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 15.3 18.2 17.5 13.7 7.7 12.2 10.9 7.1 14.0 13.9 16.0  
2023 17.1 18.0 17.1 11.4 11.2 7.7 7.0 12.2 11.0 16.4 12.0 16.0
2022 16.7 17.3 17.2 10.3 5.7 7.7 9.4 8.1 10.4 14.5 10.5 15.2
2021 17.9 16.9 16.2 13.9 7.5 3.1 2.1 8.5 12.8 12.2 12.8 14.1
2020 16.4 16.0 15.5 12.9 8.7 11.9 7.2 6.4 13.1 13.8 12.3 17.4
2019 17.9 17.3 16.6 16.2 8.9 9.0 3.1 10.6 12.3 14.0 14.8 15.2
2018 17.6 16.9 18.4 14.6 7.2 12.0 6.2 7.4 10.6 14.1 16.1 13.6
2017 18.9 18.4 16.1 12.1 14.5 6.2 5.6 10.7 13.5 14.0 14.6 17.3
2016 17.3 18.9 17.6 8.1 8.7 4.4 5.9 8.3 9.4 11.3 12.1 16.4
2015 18.1 18.0 16.7 14.5 11.5 9.9 11.9 12.4 12.7 14.4 17.0 17.6
2014 17.8 18.3 16.8 13.3 9.8 9.2 8.9 9.4 12.0 11.9 14.2 15.4
2013 15.4 17.8 14.4 12.1 10.1 12.0 3.9 4.3 8.2 12.9 15.2 14.8
2012 15.2 17.1 13.7 12.4 9.1 7.0 6.4 10.4 6.9 14.0 13.1 19.1
2011 18.4 19.1 18.0 14.4 7.5 4.2 7.1 3.2 8.4 13.5 12.1 13.5
2010 18.2 18.4 16.2 11.6 9.9 9.1 11.4 6.3 13.3 9.7 15.3 16.6
2009 15.6 17.8 17.0 13.8 10.6 5.7 7.6 8.8 12.6 11.8 18.6 16.5
2008 17.1 17.0 15.5 14.5 10.7 4.8 10.5 9.8 9.2 13.1 13.9 13.3
2007 18.3 15.5 16.5 14.6 6.4 6.4 5.9 10.1 13.4 14.1 11.4 14.8
2006 18.1 17.5 17.0 13.6 9.2 8.4 11.0 7.5 5.0 11.3 10.1 17.2
2005 16.6 15.5 15.4 13.6 12.0 12.5 7.7 6.5 11.2 16.7 14.1 14.5
2004 15.9 15.8 14.2 14.1 7.6 4.5 8.7 7.3 15.1 9.5 16.3 14.6
2003 18.1 18.8 16.2 11.8 8.4 10.7 8.1 6.3 8.8 10.8 11.1 17.2
2002 13.0 15.3 18.1 16.2 11.7 11.5 7.8 12.5   18.3 18.9 16.7
2001 17.2 18.9 17.2 15.6 7.5 4.5 8.7 11.7 6.1 13.5 14.6 14.9


EXTREMA - Temperatura Máxima
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 37.2 36.7 37.1 34.0 34.0 31.7 32.3 36.0 38.9 39.9 36.0  
2023 33.4 34.6 33.6 32.5 31.0 30.4 31.1 35.8 39.9 37.0 40.3 39.0
2022 35.3 35.0 34.6 33.0 32.3 29.7 31.0 33.7 35.3 35.7 34.6 35.0
2021 33.3 34.8 34.3 33.2 31.8 30.8 31.6 35.3 39.9 35.1 36.3 35.7
2020 35.7 33.7 34.4 34.2 31.2 30.7 30.7 33.8 39.9 41.5 37.3 33.9
2019 37.8 37.5 32.8 32.6 32.2 30.3 30.2 35.7 38.1 37.6 37.0 35.6
2018 35.1 33.9 34.8 30.6 31.4 30.1 30.4 32.1 35.8 33.9 34.2 35.0
2017 34.2 35.6 34.2 32.4 29.4 29.4 28.0 33.5 34.0 36.9 34.0 35.0
2016 36.3 38.1 34.0 34.3 28.5 28.0 30.6 32.7 34.4 36.5 33.9 35.1
2015 38.0 34.3 33.2 32.3 30.1 30.7 32.2 34.8 37.7 38.3 35.5 35.5
2014 35.2 36.5 33.2 33.3 29.4 29.5 30.9 35.2 34.5 39.2 34.4 35.5
2013 33.1 34.1 34.4 31.4 30.7 28.1 28.8 32.6 35.0 33.8 35.3 35.8
2012 33.5 36.3 34.7 33.3 28.8 28.6 30.3 29.8 35.5 38.7 34.5 36.7
2011 33.9 33.3 32.6 31.7 29.7 27.7 30.8 35.3 37.3 36.2 33.6 33.8
2010 33.0 34.7 34.1 31.8 31.2 29.7 30.2 34.4 35.3 35.0 35.1 34.4
2009 33.9 33.6 34.7 31.0 30.4 26.6 30.5 31.1 33.0 33.2 35.5 33.7
2008 33.1 32.6 31.8 31.2 28.9 28.0 29.3 31.4 34.6 35.9 33.1 36.0
2007 32.6 33.1 35.2 34.2 30.4 29.6 29.4 31.5 35.4 36.7 33.4 35.4
2006 35.1 33.6 33.1 30.4 29.4 27.4 31.3 33.8 34.8 34.9 35.4 33.7
2005 33.3 35.5 35.2 32.7 31.1 28.3 29.4 34.0 31.9 33.2 33.4 31.2
2004 32.6 33.0 33.7 31.8 30.3 26.5 28.4 33.2 37.1 33.7 34.3 34.3
2003 33.3 36.2 34.7 31.4 30.0 29.0 28.8 32.1 36.1 35.3 35.1 34.9
2002 32.6 31.8 34.0 32.7 29.4 29.6 30.1 31.6   35.9 33.0 34.7
2001 33.5 33.2 33.0 32.6 31.3 28.5 30.5 33.6 34.3 34.1 34.2 33.3

Gerados pela estação automática localizada no IPMet.



Monitore as condiçõs do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.