Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/04/2025 a 18/04/2025


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 16/04/2025 com 1.524mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 05/04/2025 com 55.0km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 02/04/2025 com 34.3o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 08/04/2025 com 16.5o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
18/04/2025 0.000 27.1 20.0 63.2 21.5
17/04/2025 0.000 28.5 18.9 53.7 20.5
16/04/2025 1.524 27.4 17.4 59.7 23.3
15/04/2025 0.000 26.4 18.2 54.1 34.6
14/04/2025 0.000 29.9 19.6 47.2 30.7
13/04/2025 0.000 27.8 19.0 55.4 26.1
12/04/2025 0.000 30.4 17.7 38.4 30.7
11/04/2025 0.000 31.3 19.1 41.1 24.0
10/04/2025 0.000 32.0 19.7 40.3 24.0
09/04/2025 0.254 32.7 20.2 41.9 25.4
08/04/2025 0.000 31.7 16.5 37.7 29.6
07/04/2025 0.000 28.8 17.5 44.9 43.7
06/04/2025 0.000 27.8 17.2 45.2 52.9
05/04/2025 0.000 27.2 18.3 49.7 55.0
04/04/2025 0.000 32.0 21.5 49.3 42.7
03/04/2025 1.270 32.5 22.2 50.4 19.4
02/04/2025 0.000 34.3 21.0 38.0 19.8
01/04/2025 0.000 30.5 20.6 49.2 15.5


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.