Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/09/2025 a 23/09/2025


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 22/09/2025 com 6.096mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 22/09/2025 com 74.8km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 21/09/2025 com 36.5o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 18/09/2025 com 13.8o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
23/09/2025 0.254 28.1 15.1 32.4 34.2
22/09/2025 6.096 31.5 18.3 44.7 74.8
21/09/2025 0.000 36.5 20.5 27.6 47.3
20/09/2025 0.000 35.1 19.8 25.6 38.4
19/09/2025 0.000 34.1 15.5 16.6 30.7
18/09/2025 0.000 31.5 13.8 15.4 36.3
17/09/2025 0.000 31.5 17.2 23.6 40.6
16/09/2025 0.000 31.8 16.2 31.7 41.6
15/09/2025 0.000 34.1 15.2 23.2 38.1
14/09/2025 0.000 32.1 13.9 22.8 35.6
13/09/2025 0.000 30.7 14.4 26.0 45.1
12/09/2025 0.000 31.1 15.8 23.4 40.2
11/09/2025 0.000 36.2 15.0 8.3 33.9
10/09/2025 0.000 33.5 15.6 11.2 30.0
09/09/2025 0.000 27.5 19.0 37.1 34.6
08/09/2025 0.000 35.4 17.5 19.9 32.5
07/09/2025 0.000 28.2 15.5 38.5 40.6
06/09/2025 0.000 27.9 15.4 37.1 39.2
05/09/2025 0.000 34.0 18.4 18.6 28.2
04/09/2025 0.000 32.2 17.6 20.8 30.0
03/09/2025 0.000 32.1 16.7 0.3 28.6
02/09/2025 0.000 29.8 16.5 0.3 32.8
01/09/2025 0.000 31.5 16.4 21.9 36.7


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.