Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/12/2024 a 20/12/2024


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 02/12/2024 com 55.372mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 02/12/2024 com 51.5km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 01/12/2024 com 35.3o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 17/12/2024 com 17.0o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
20/12/2024 17.526 31.9 21.5 52.3 49.4
19/12/2024 0.000 32.9 19.2 39.8 32.1
18/12/2024 0.000 33.8 18.5 28.1 31.4
17/12/2024 0.000 32.8 17.0 27.0 38.8
16/12/2024 0.000 31.3 20.2 33.9 32.1
15/12/2024 0.254 31.3 21.1 43.0 30.7
14/12/2024 4.064 24.4 20.5 71.3 40.6
13/12/2024 0.000 32.1 18.1 39.0 27.9
12/12/2024 0.000 32.5 17.1 33.7 34.2
11/12/2024 0.000 30.3 17.7 42.9 38.1
10/12/2024 15.240 30.8 19.2 62.3 36.7
09/12/2024 2.794 31.9 21.1 50.7 19.8
08/12/2024 17.780 29.4 20.5 62.2 24.7
07/12/2024 0.000 34.4 22.6 36.7 43.4
06/12/2024 5.588 32.2 21.7 53.5 33.2
05/12/2024 0.254 30.3 18.7 58.4 30.7
04/12/2024 1.270 26.6 19.2 65.5 34.6
03/12/2024 40.386 29.5 20.4 67.8 45.1
02/12/2024 55.372 27.2 21.4 69.8 51.5
01/12/2024 0.000 35.3 21.2 34.6 36.7


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.