Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/05/2025 a 12/05/2025


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 10/05/2025 com 9.652mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 12/05/2025 com 43.4km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 09/05/2025 com 31.7o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 01/05/2025 com 14.3o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
12/05/2025 0.000 24.9 16.4 0.3 43.4
11/05/2025 0.254 24.1 16.6 0.3 40.9
10/05/2025 9.652 30.6 18.5 0.3 28.2
09/05/2025 0.000 31.7 19.1 0.3 29.6
08/05/2025 0.000 31.1 17.7 0.3 23.3
07/05/2025 0.000 29.2 16.6 0.3 20.5
06/05/2025 0.000 27.5 16.2 0.3 20.1
05/05/2025 0.000 27.6 16.9 0.3 21.9
04/05/2025 0.000 28.2 16.6 0.3 31.0
03/05/2025 0.000 29.5 16.0 0.3 26.5
02/05/2025 0.000 27.9 14.6 0.3 35.6
01/05/2025 0.000 27.0 14.3 0.3 33.5


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.