Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/10/2024 a 20/10/2024


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 11/10/2024 com 24.640mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 11/10/2024 com 52.2km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 08/10/2024 com 39.9o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 06/10/2024 com 13.9o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
20/10/2024 1.270 25.9 15.7 61.2 37.0
19/10/2024 0.762 25.5 16.1 57.1 39.2
18/10/2024 0.000 32.6 19.0 38.3 40.6
17/10/2024 0.000 36.9 20.0 20.4 32.1
16/10/2024 0.000 35.7 18.2 29.6 27.5
15/10/2024 0.000 34.6 17.2 30.6 30.3
14/10/2024 0.000 34.1 17.8 26.8 45.1
13/10/2024 0.000 33.8 18.5 19.5 48.7
12/10/2024 0.254 30.6 18.7 37.2 39.9
11/10/2024 24.640 29.9 19.6 46.3 52.2
10/10/2024 0.254 29.4 18.5 46.4 34.9
09/10/2024 0.000 28.6 19.1 42.1 48.7
08/10/2024 0.000 39.9 16.9 10.9 38.4
07/10/2024 0.000 35.9 15.8 9.5 34.9
06/10/2024 0.000 36.2 13.9 11.2 26.5
05/10/2024 0.000 33.8 15.0 17.0 39.5
04/10/2024 0.000 30.2 16.1 38.9 43.1
03/10/2024 0.000 32.4 17.9 36.8 45.5
02/10/2024 0.254 38.5 21.3 13.9 40.2
01/10/2024 0.000 37.8 22.6 16.3 36.3


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.