Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/03/2025 a 14/03/2025


Ainda não choveu nesse período.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 07/03/2025 com 34.2km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 09/03/2025 com 36.8o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 07/03/2025 com 20.3o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
14/03/2025 0.000 35.6 21.5 35.5 25.4
13/03/2025 0.000 33.9 21.0 38.2 25.0
12/03/2025 0.000 34.6 20.4 31.8 20.5
11/03/2025 0.000 30.5 21.3 45.5 31.4
10/03/2025 0.000 33.3 22.0 38.7 27.5
09/03/2025 0.000 36.8 21.3 26.5 18.3
08/03/2025 0.000 34.7 20.7 28.7 24.0
07/03/2025 0.000 34.0 20.3 28.9 34.2
06/03/2025 0.000 33.7 20.9 25.2 30.3
05/03/2025 0.000 32.8 21.5 38.0 25.4
04/03/2025 0.000 34.0 21.9 30.3 31.8
03/03/2025 0.000 35.3 22.2 29.0 30.0
02/03/2025 0.000 33.9 22.2 36.0 24.0
01/03/2025 0.000 34.7 21.8 32.5 23.3


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.